cristal | color names: AC 80592891 matte, PO 8059280 polished | brazil-v2 porcelain-pei 4 | |||||
size | u/m | sq/ft per bx | sq/ft per pa | lbs per bx | lbs per pa | pc per bx | bx per pa |
33x33 matte | sf | 22.82 | 684.58 | 100.75 | 3077.62 | 3 | 30 |
33x33 polished | sf | 22.82 | 678.13 | 104.17 | 3180.14 | 3 | 30 |
cristal | color names: AC 80592891 matte, PO 8059280 polished | brazil-v2 porcelain-pei 4 | |||||
size | u/m | sq/ft per bx | sq/ft per pa | lbs per bx | lbs per pa | pc per bx | bx per pa |
33x33 matte | sf | 22.82 | 684.58 | 100.75 | 3077.62 | 3 | 30 |
33x33 polished | sf | 22.82 | 678.13 | 104.17 | 3180.14 | 3 | 30 |
Sizes:
24 x48 (15.51 sf per ctn)
Sizes:
24 x 48 (15.51 sf per ctn)
Sizes:
24 x 48 (15.51 sf per ctn)
Sizes:
24 x 48 (15.51 sf per ctn)
Sizes:
24 x 48 (15.51 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 (19.38 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 (19.38 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 (19.38 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 (19.38 sf per ctn)
Sizes:
12 x 36 (17.44 sf per ctn)