Sizes:
12 x 24 lux (11.63 sf per ctn)
24 x 48 lux (15.50 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 lux (11.63 sf per ctn)
24 x 48 lux (15.50 sf per ctn)
elements | color names: cream, stone, white | usa-v4 colorbody rectified porcelain-pei 4 | |||||
size | u/m | sq/ft per bx | sq/ft per pa | lbs per bx | lbs per pa | pc per bx | bx per pa |
12x24 | sf | 15.50 | 496.00 | 61.40 | 1932.48 | 8 | 32 |
24x24 | sf | 23.25 | 558.00 | 91.50 | 2236.00 | 6 | 24 |
24x48 | sf | 15.50 | 558.00 | 61.00 | 2236.00 | 2 | 36 |
12x12 mosaic | pc | 9.70 | na | na | na | 10 | na |
12x13-2/8 leaves mosaic | pc | na | na | na | na | 10 | na |
4x24 sbn (full cartons only) | pc | na | na | na | na | 10 | na |
elements | color names: cream, stone, white | usa-v4 colorbody rectified porcelain-pei 4 | |||||
size | u/m | sq/ft per bx | sq/ft per pa | lbs per bx | lbs per pa | pc per bx | bx per pa |
12x24 | sf | 15.50 | 496.00 | 61.40 | 1932.48 | 8 | 32 |
24x24 | sf | 23.25 | 558.00 | 91.50 | 2236.00 | 6 | 24 |
24x48 | sf | 15.50 | 558.00 | 61.00 | 2236.00 | 2 | 36 |
12x12 mosaic | pc | 9.70 | na | na | na | 10 | na |
12x13-2/8 leaves mosaic | pc | na | na | na | na | 10 | na |
4x24 sbn (full cartons only) | pc | na | na | na | na | 10 | na |
elements | color names: cream, stone, white | usa-v4 colorbody rectified porcelain-pei 4 | |||||
size | u/m | sq/ft per bx | sq/ft per pa | lbs per bx | lbs per pa | pc per bx | bx per pa |
12x24 | sf | 15.50 | 496.00 | 61.40 | 1932.48 | 8 | 32 |
24x24 | sf | 23.25 | 558.00 | 91.50 | 2236.00 | 6 | 24 |
24x48 | sf | 15.50 | 558.00 | 61.00 | 2236.00 | 2 | 36 |
12x12 mosaic | pc | 9.70 | na | na | na | 10 | na |
12x13-2/8 leaves mosaic | pc | na | na | na | na | 10 | na |
4x24 sbn (full cartons only) | pc | na | na | na | na | 10 | na |
Item #: 16DS2-RS
Size:
11.75 x 12.75 (1.04 sf per pc)
multi-width random strips
Sizes:
12 x 24 (13.78 sf per ctn)
Sizes:
12 x 24 (13.77 sf per ctn)
Size:
3 x 12 sbn
Size:
12 x 24 (15.50 sf per ctn)
Size:
2 x 2 mesh mount mosaic